Sebaran Per Hari Ini Covid-19 Di Indonesia, Jambi 47 Kasus


JambiOnline.id, JAKARTA - Pemerintah melaporkan hari ini ada tambahan kasus Corona (Covid-19) sebanyak 4.850, sehingga total kasus Covid-19 hingga saat ini menjadi 320.564.

Kasus penambahan terbanyak terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang bertambah 1.182 dengan total kasus menjadi 83.372. Tertinggi kedua adalah Jawa Barat, yang mengalami kenaikan 597 kasus, sehingga totalnya sampai saat ini menjadi 26.259.

Kemudian disusul Jawa Tengah dengan penambahan 348 kasus. Total kasus di Jawa Tengah sampai saat ini menjadi 25.261.

Kasus sembuh Corona hari ini dilaporkan sebanyak 4.850 pasien. Jumlah kasus ini merupakan penambahan tertinggi dalam sehari. Jadi total ada 320.564 pasien yang telah sembuh.

Sedangkan pasien meninggal karena Corona bertambah 108, sehingga totalnya menjadi 11.580.

Hari ini dilaporkan juga ada 144.072 kasus suspek Corona yang dipantau. Sedangkan ada 43.389 spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini.

Berikut ini sebaran kasus positif Corona di 34 provinsi:

1. Aceh: 169 (kumulatif 5.423)
2. Bali: 107 (kumulatif 9.759)
3. Banten: 122 (kumulatif 6.570)
4. Bangka Belitung: 2 (kumulatif 440)
5. Bengkulu: 12 (kumulatif 774)
6. DI Yogyakarta: 51 (kumulatif 2.904)
7. DKI Jakarta: 1.182 (kumulatif 83.372)
8. Jambi: 46 (kumulatif 715)
9. Jawa Barat: 597 (kumulatif 26.259)
10. Jawa Tengah: 348 (kumulatif 25.261)
11. Jawa Timur: 347 (kumulatif 46.095)
12. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 1.108)
13. Kalimantan Timur: 238 (kumulatif 10.203)
14. Kalimantan Tengah: 11 (kumulatif 3.866)
15. Kalimantan Selatan: 42 (kumulatif 10.816)
16. Kalimantan Utara: 6 (kumulatif 629)
17. Kepulauan Riau: 29 (kumulatif 2.450)
18. Nusa Tenggara Barat: 14 (kumulatif 3.485)
19. Sumatera Selatan: 83 (kumulatif 6.614)
20. Sumatera Barat: 201 (kumulatif 7.824)

21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 4.685)


22. Sumatera Utara: 99 (kumulatif 11.064)
23. Sulawesi Tenggara: 100 (kumulatif 3.356)
24. Sulawesi Selatan: 213 (kumulatif 16.298)
25. Sulawesi Tengah: 14 (kumulatif 528)
26. Lampung: 58 (kumulatif 1.089)
27. Riau: 244 (kumulatif 9.226)
28. Maluku Utara: 5 (kumulatif 2.082)
29. Maluku: 94 (kumulatif 3.272)
30. Papua Barat: 210 (kumulatif 2.754)
31. Papua: 98 (kumulatif 7.312)
32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 868)
33. Nusa Tenggara Timur: 47 (kumulatif 532)
34. Gorontalo: 9 (kumulatif 2.93) (dyt)



أحدث أقدم